品牌:南京弘创
用途:混合
产地:南京
工作方式:扩散混合机
起订:1台
供应:100台
| 用途 | 混合 |
|---|---|
| 产地 | 南京 |
| 产品类型 | 全新 |
| 动力类型 | 电动 |
| 工作方式 | 扩散混合机 |
| 结构形式 | 锥形 |
| 认证 | ISO9001 |
| 生产能力 | 1000 Kg/次 |
| 适用物料 | 干粉 |
| 卸料方式 | 球阀出料 |
| 应用领域 | 医药 |
| 整机重量 | 650Kg |
| 重量 | 1000Kg |
| 最大装料量 | 5000Kg |
| 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 |
| 物料类型 | 粉状、粒状物料 |
| 布局形式 | 立式 |
| 搅拌方式 | 强制式搅拌 |
| 每次处理量范围 | 501-1000 千克 |
| 装置方式 | 固定式 |
| 料筒运动方式 | 旋转 |
| 物料粒度 | 40 目 |
| 品牌 | 弘创干燥 |
| 型号 | 双锥混合机 |
具体参数请联系技术主任:13813895449(同微信)








工作原理:
本机将粉末或粒状物料通过真空输送或人工加料到双锥容器中,随着容器的不断旋转.物料在容器中进行复杂的撞击运动,达到均匀的混合。
应用范围:
适用于制药、化工、食品、饲料、燃料、电子等行业。本机对流动性较好的粉体及颗粒状进行混合,效果显著。各项技术指标均能达到国外同类产品标准。
性能特点:
1、筒体均用不锈钢材料制作,内外壁抛光外形美观,操作方便。
2、本机节约能源、操作方便、劳动强度低、工作效率较高。
技术规格
| 型号 | 总容积 (L) | 工作容积 (L) | 投料量 (kg) | 投料转速 (rpm) | 动力 (kW) | 重量 (kg) |
| SZH50 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
| SZH150 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
| SZH300 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
| SZH500 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
| SZH1000 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
| SZH1500 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
| SZH2000 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
| SZH3000 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
| SZH4000 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
| SZH5000 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
| SZH6000 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
| SZH8000 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
| SZH10000 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
