品牌:昆仑海岸
定时范围:无
输出方式:主动上报
供应:100台
发货:7天内
| 定时范围 | 无 | 
|---|---|
| 输出方式 | 主动上报 | 
| 温度控制范围 | -20℃~60℃ | 
| 误差 | ±0.5℃ | 
| 噪声 | 0 | 
| 采样流量 | 无 | 
| 工作电压 | DC 12V(9V~28V)或电池供电 | 
| 产品类型 | 智能无线传感器 | 
| 流量范围 | 无 | 
| 工作状态 | 实时 | 
| 测定范围 | -20℃~60℃ | 
| 测定时间 | 1次/min | 
| 测量精度 | ±0.5℃(25℃) | 
| 规格 | JZH-016 | 
| 连续工作时间 | 无 | 
| 品牌 | 昆仑海岸 | 
| 型号 | JZH-016 | 
| 加工定制 | 是 | 
     
 
 
     

 
 
    

 
 
    
    
 
 
 
      
 
     
 
     
 
 
      
 
    
    
 
 
 
      
 
     
 
 
      
 
 
     

 
 

| 定时范围 | 无 | 
|---|---|
| 输出方式 | 主动上报 | 
| 温度控制范围 | -20℃~60℃ | 
| 误差 | ±0.5℃ | 
| 噪声 | 0 | 
| 采样流量 | 无 | 
| 工作电压 | DC 12V(9V~28V)或电池供电 | 
| 产品类型 | 智能无线传感器 | 
| 流量范围 | 无 | 
| 工作状态 | 实时 | 
| 测定范围 | -20℃~60℃ | 
| 测定时间 | 1次/min | 
| 测量精度 | ±0.5℃(25℃) | 
| 规格 | JZH-016 | 
| 连续工作时间 | 无 | 
| 品牌 | 昆仑海岸 | 
| 型号 | JZH-016 | 
| 加工定制 | 是 | 
     
 
 
     

 
 
    

 
 
    
    
 
 
 
      
 
     
 
     
 
 
      
 
    
    
 
 
 
      
 
     
 
 
      
 
 
     

